|
Cursus
|
Methode
|
Dagen
|
maart 2010 | april 2010 | mei 2010 | juni 2010 | juli 2010 | augustus 2010 |
| |
| Oracle SQL |
| Oracle Database 11g: SQL fundamenten deel I (4 dagen) |  | 4 | 23, 24, 25 en 26 | 6, 7, 8 en 9 / 26, 27, 28 en 29 | | 1, 2, 3 en 4 / 28, 29 en 30 | 1 | |
| Oracle Database 11g: SQL fundamenten deel I (4 dagen) |  | 4 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 11g: SQL fundamenten deel II |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 11g: SQL fundamenten deel I (5 dagen) |  | 5 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| SQL11G |  | 6 | Dit traject bestaat uit meerdere cursussen. Zie de afzonderlijke cursusbeschrijvingen voor cursusdata. |
| SQL10GPLUS |  | 7 | Dit traject bestaat uit meerdere cursussen. Zie de afzonderlijke cursusbeschrijvingen voor cursusdata. |
| SQL voor applicatiegebruikers |  | 3 | deze cursus is op aanvraag |
| SQL voor applicatiegebruikers |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 10g: SQL fundamenten deel I (4 dagen) |  | 4 | / 23, 24, 25 en 26 | 6, 7, 8 en 9 / 26, 27, 28 en 29 | | 1, 2, 3 en 4 / 28, 29 en 30 | 1 | |
| Oracle Database 10g: SQL fundamenten deel I (4 dagen) |  | 4 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 10g: SQL fundamenten deel I (5 dagen) |  | 5 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Vijfhart examen SQL fundamenten deel I |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 10g: SQL fundamenten deel II |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 10g: SQL fundamenten deel III |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle8i-11g SQL nieuwe features |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Workshop SQL fundamenten deel I en II |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle9i SQL |  | 6 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle9i SQL voor ervaren programmeurs |  | 5 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle SQL opfriscursus |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Workshop SQL |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 11g: Databasegebruik voor ontwikkelaars |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Toad voor Oracle SQL |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Toad voor Oracle SQL en PL/SQL |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| SQL statement tuning 10g |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 11g: SQL Statement tuning |  | 4 | | 6, 7, 8 en 9 | | | 12, 13, 14 en 15 | |
| Workshop SQL statement tuning 11g |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Workshop SQL statement tuning |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle PL/SQL |
| Oracle Database 11g: PL/SQL |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 11g: PL/SQL |  | 3 | / 22, 23 en 24 | | | | | |
| Oracle Database 11g: PL/SQL voor ervaren programmeurs |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 11g: PL/SQL, de procedurele extensie |  | 4 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 10g: PL/SQL |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 10g: PL/SQL voor ervaren programmeurs |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 10g: PL/SQL, de procedurele extensie |  | 4 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 11g: PL/SQL geavanceerd |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Workshop PL/SQL geavanceerd |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle 8i-10g nieuwe features voor programmeurs |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle9i PL/SQL |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle9i PL/SQL geavanceerd |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle PL/SQL en de procedurele extensie opfriscursus |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database beheer |
| Oracle Database 11g: Administration deel 1a |  | 5 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 11g: Administration deel 1a |  | 5 | | | 17, 18, 19, 20 en 21 | | 19, 20, 21, 22 en 23 | |
| Oracle Database 11g: Administration deel 1b |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| TOAD voor Oracle DBA |  | 2 | 29 en 30 | | 6 en 7 | | | |
| Oracle Database 11g: Administration deel 2 |  | 4 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 11g: Performance Tuning |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| SQL voor Database Operators |  | 1 | | 6 | 12 | | | |
| Oracle Database Operator met OEM |  | 5 | | | 31 / 31 | 1, 2, 3 en 4 / 1, 2, 3 en 4 | | 23, 24, 25, 26 en 27 |
| Oracle Database Operator met Toad |  | 5 | | 12, 13, 14, 15 en 16 | | | | |
| Oracle Database Operator Plus |  | 6 | Dit traject bestaat uit meerdere cursussen. Zie de afzonderlijke cursusbeschrijvingen voor cursusdata. |
| Oracle Database 11g: Recovery Manager |  | 4 | 16, 17, 18 en 19 | | 25, 26, 27 en 28 | | | |
| Oracle DBA, nieuwe features (Oracle 10g-11g) |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Workshop installatie Oracle10g/11g database op Linux |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 11g: Security |  | 2 | deze cursus is op aanvraag |
| Oracle Database 10g: Administration deel I |  | 5 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 11g: Database Vault |  | 2 | deze cursus is op aanvraag |
| Oracle Database 10g: Administration deel I |  | 5 | | | | 14, 15, 16, 17 en 18 | | |
| Oracle Database 10g: Administration deel II |  | 4 | | | | 28, 29 en 30 | 1 | |
| Oracle Database 10g: Administration deel II |  | 4 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle database 10g: performance tuning |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Database 10g: Net Services |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle DBA, nieuwe features (Oracle 9i-10g) |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Enterprise Manager 10g:overview |  | 1 | | | 12 | | 2 | |
| Oracle9i DBA fundamenten deel I |  | 5 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle9i DBA fundamenten deel II |  | 4 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Workshop Oracle9i DBA fundamenten deel I |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Enterprise Manager 9i |  | 1 | deze cursus is op aanvraag |
| Oracle9i Net Services |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle9i performance tuning |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle9i: New Features for Administrators |  | 5 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle DBA, nieuwe features (Oracle 8i-9i) |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle High Availability |
| High Availability Bootcamp |  | 25 | Dit traject bestaat uit meerdere cursussen. Zie de afzonderlijke cursusbeschrijvingen voor cursusdata. |
| Oracle Real Application Clusters 11g |  | 5 | | | 31 | 1, 2, 3 en 4 | | 23, 24, 25, 26 en 27 |
| Oracle Real Application Clusters 10g |  | 4 | deze cursus is op aanvraag |
| Automatic Storage Management |  | 3 | | | 26, 27 en 28 | | | |
| Oracle Database 11g release 2: Dataguard |  | 3 | | 21, 22 en 23 | | 9, 10 en 11 | | |
| Oracle VM |  | 2 | | | | 10 en 11 | | |
| OCP-certificering |
| Oracle Database 11g Administrator Certified Associate |  | 17 | Dit traject bestaat uit meerdere cursussen. Zie de afzonderlijke cursusbeschrijvingen voor cursusdata. |
| OCA Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I, Examen Training |  | 2 | | | 3 en 4 | | | |
| OCA Oracle Database 11g: Administration I, Examen Training |  | 2 | | 1 en 2 | 10 en 11 | | | |
| Proefexamen Introduction to Oracle9i: SQL |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Proefexamen Oracle9i Database: Fundamentals I |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle9i Certified Database Administrator Associate |  | 16 | Dit traject bestaat uit meerdere cursussen. Zie de afzonderlijke cursusbeschrijvingen voor cursusdata. |
| |
|
Cursus
|
Methode
|
Dagen
|
maart 2010 | april 2010 | mei 2010 | juni 2010 | juli 2010 | augustus 2010 |
| |
| Oracle Grid Control |
| Oracle Enterprise Manager GRID Control 10g |  | 5 | 22, 23, 24, 25 en 26 | | | | 5, 6, 7, 8 en 9 | |
| High Availability en Oracle Enterprise Manager GRID Control |  | 1 | deze cursus is op aanvraag |
| OEM GRID Control - Reductie van complexiteit, kosten en Time to Market |  | 1 | deze cursus is op aanvraag |
| Implementeren Company Security m.b.v. OEM GRID Control |  | 1 | deze cursus is op aanvraag |
| Oracle Developer |
| Oracle Forms Developer 10g deel I |  | 5 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Forms Developer 10g deel II |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Forms Developer: nieuwe features release 6i-9i/10g |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Reports Developer 10g |  | 4 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Forms Developer 9i deel I |  | 5 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Forms Developer 9i deel II |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Forms 6i deel I |  | 5 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Forms 6i deel II |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| 2-daagse workshop Oracle Forms 6i |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Forms: nieuwe features release 1-6i |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Reports Developer 9i |  | 4 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| 3-daagse workshop Oracle Developer 6i |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| 5-daagse workshop Oracle Developer 6i |  | 5 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Designer |
| Oracle Designer 10g: conceptueel ontwerp |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Designer 10g: technisch ontwerp |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Designer 10g: generatoren voor Forms |  | 5 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| 2-daagse workshop Oracle Designer 10g |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Designer 9i: conceptueel ontwerp |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Designer 9i: technisch ontwerp |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Designer 9i: generatoren voor Forms |  | 5 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Designer: versiebeheer (SCM) |  | 1 | deze cursus is op aanvraag |
| Entiteit relatie modellering |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Spatial |
| Oracle Spatial Basic |  | 3 | 15, 16 en 17 | | 17, 18 en 19 | | | |
| Oracle Spatial Advanced |  | 1 | | | 20 | | | |
| Oracle Application Express (HTML DB) |
| Oracle Application Express (Oracle APEX) |  | 3 | / 31, 1 en 2 | 1 en 2 | | 7, 8 en 9 | | |
| Oracle Application Express Forms Conversie |  | 1 | deze cursus is op aanvraag |
| APEX Workshop |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Application Express Advanced (Oracle APEX) |  | 2 | | 19 en 20 | | | | |
| |
|
Cursus
|
Methode
|
Dagen
|
maart 2010 | april 2010 | mei 2010 | juni 2010 | juli 2010 | augustus 2010 |
| |
| Oracle Application Server |
| OracleAS 10g Portal Masterclass |  | 3 | deze cursus is op aanvraag |
| OracleAS 10g release 2: Inleiding Administration (1 dag) |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| OracleAS 10g release 2: Inleiding Administration (3 dagen) |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| OracleAS 10g release 2: Oracle Containers voor J2EE |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| OracleAS 10g release 2: PL/SQL Web Toolkit |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| OracleAS 10g release 2: Discoverer User |  | 2 | deze cursus is op aanvraag |
| OracleAS 10g release 2: Forms Services |  | 1 | deze cursus is op aanvraag |
| OracleAS 10g release 2: Portal workshop |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Service Oriented Architecture (SOA) |
| Service Oriented Architecture concepten |  | 2 | | | 6 en 7 | | | 30 en 31 |
| Web Services: from design to implementation |  | 2 | | | 20 en 21 | | | |
| EDA Applicaties bouwen met Oracle Event Delivery Network |  | 2 | deze cursus is op aanvraag |
| Oracle SOA Suite 10g: Services Orchestration |  | 3 | | | 26, 27 en 28 | | | |
| Business Intelligence |
| Thema-sessie Business Intelligence & Data Warehousing |  | ½ | deze cursus is op aanvraag |
| Thema-avond Oracle Business Intelligence Suite |  | ½ | deze cursus is op aanvraag |
| Business Intelligence concepten |  | 2 | | 26 en 27 | | | | |
| Oracle Business Intelligence: Dashboards and Answers |  | 2 | | 28 en 29 | | | | |
| Oracle BI Repository Design |  | 3 | | 12, 13 en 14 | | 2, 3 en 4 | | |
| Oracle Discoverer Administration Edition |  | 2 | deze cursus is op aanvraag |
| Oracle Discoverer Desktop User Edition |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Discoverer Administration Edition |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Discoverer Desktop User Edition |  | 2 | deze cursus is op aanvraag |
| Crystal Reports - Rapport Ontwerp 1 |  | 1 | | 9 | | | | |
| Crystal Reports - Rapport Ontwerp 2 |  | 2 | deze cursus is op aanvraag |
| Business Objects End User (2 dagen) |  | 2 | | 7 en 8 | | 14 en 15 | | |
| Business Objects Designer |  | 3 | / | | | 16, 17 en 18 | | |
| Oracle BI Publisher (voorheen XML Publisher) |  | 3 | 24, 25 en 26 | | | | | |
| Oracle Database 10g: SQL fundamenten deel III |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Data Warehousing |
| Data Warehouse Concepten |  | 2 | | 8 en 9 | | | | |
| Oracle Data Warehouse Administration |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Oracle Warehouse Builder (11R1) |  | 4 | | | 25, 26, 27 en 28 | | | |
| Oracle10g Warehouse Builder deel I release 1 |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Object georiënteerd software ontwikkelen |
| Rational Unified Process (RUP) |  | 1 | | | | 10 | | |
| Inleiding Object-Oriëntatie en UML |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Inleiding Object-Oriëntatie en UML |  | 2 | deze cursus is op aanvraag |
| Requirements engineering met Use Cases |  | 2 | 15 en 16 | | | 8 en 9 | | |
| Object georiënteerde analyse en design met UML 2.0 |  | 4 | | | | 21, 22, 23 en 24 | | |
| Business & requirements modeling |  | 2 | deze cursus is op aanvraag |
| |
|
Cursus
|
Methode
|
Dagen
|
maart 2010 | april 2010 | mei 2010 | juni 2010 | juli 2010 | augustus 2010 |
| |
| Java |
| Java Programming Language |  | 5 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Java Programming Language (English course) |  | 5 | deze cursus is op aanvraag |
| Workshop Java |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Java Programming Language deel II |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Bouwen van Java applicaties met Swing |  | 3 | deze cursus is op aanvraag |
| Java 5 Certified Programmer examen training |  | 2 | deze cursus is op aanvraag |
| Java 5 en 6 nieuwe aspecten |  | 2 | deze cursus is op aanvraag |
| Java 6 Certified Programmer examen training |  | 2 | | | 10 en 11 | | 5 en 6 | |
| Groovy en Grails: Dynamisch en Agile |  | 4 | deze cursus is op aanvraag |
| Java gebaseerde Agile Software Ontwikkeling |  | 5 | deze cursus is op aanvraag |
| Java EE application development (English course) |  | 5 | deze cursus is op aanvraag |
| JEE: Enterprise Applicatieontwikkeling (MyEclipse) |  | 5 | | 19, 20, 21, 22 en 23 | | | 12, 13, 14, 15 en 16 | |
| JEE: Enterprise Applicatieontwikkeling (JDeveloper) |  | 5 | | 19, 20, 21, 22 en 23 | | | 12, 13, 14, 15 en 16 | |
| Spring / Hibernate |  | 5 | 29, 30, 31, 1 en 2 | 1 en 2 | | 14, 15, 16, 17 en 18 | | |
| JEE Web Components |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Enterprise Applicatieontwikkeling met Spring 3.0 |  | 4 | | 26, 27, 28 en 29 | | | 5, 6, 7 en 8 | |
| Oracle JHeadstart 11g |  | 3 | deze cursus is op aanvraag |
| Oracle ADF 11g Applicatieontwikkeling |  | 5 | deze cursus is op aanvraag |
| Webdevelopment with Java Server Faces (English course) |  | 3 | deze cursus is op aanvraag |
| Enterprise Java Architecture (English course) |  | 4 | | | 25, 26, 27 en 28 | | | |
| Web applicatieontwikkeling met Java Server Faces (JSF) |  | 3 | | | 17, 18 en 19 | | | 30 en 31 |
| Enterprise Java Architectuur |  | 4 | deze cursus is op aanvraag |
| Hibernate |  | 3 | | | 10, 11 en 12 | | 19, 20 en 21 | |
| Hibernate (English course) |  | 3 | | 6, 7 en 8 | | | | |
| Web-applicatie-ontwikkeling met Wicket |  | 3 | deze cursus is op aanvraag |
| Masterclass Enterprise Java |  | 15 | deze cursus is op aanvraag |
| Linux / UNIX |
| Linux / UNIX deel 1 |  | 3 | | | 17, 18 en 19 | | | 25, 26 en 27 |
| Linux / UNIX deel 2 |  | 3 | 29, 30 en 31 | | | 30 | 1 en 2 | |
| Linux/UNIX systeembeheer en -concepten |  | 5 | deze cursus is op aanvraag |
| Linux / UNIX |  | 6 | Dit traject bestaat uit meerdere cursussen. Zie de afzonderlijke cursusbeschrijvingen voor cursusdata. |
| LPI certificering level 1 (LPIC1) examen 101 |  | 5 | deze cursus is op aanvraag |
| LPI certificering level 1 (LPIC1) examen 102 |  | 4 | deze cursus is op aanvraag |
| Oracle E-Business Suite |
| Technisch Beheer Oracle E-Business suite R11/R12 |  | 3 | | 7, 8 en 9 | | | | |
| Overview Oracle E-Business suite R11i / R12 voor de financiële modules |  | 3 | | | | 9, 10 en 11 | | |
| Business Process Management |
| BPM, BPMN en BPMS in de Praktijk |  | 2 | | | 10 en 11 | | | |
| Microsoft |
| Microsoft Transact-SQL: queries en datamanipulatie |  | 3 | | 19, 20 en 21 | | 21, 22 en 23 | | |
| Microsoft Transact-SQL: programmeren van objecten |  | 2 | | 22 en 23 | | 24 en 25 | | |
| Microsoft C# (2124) |  | 5 | deze cursus is op aanvraag |
| Microsoft SQL Server administration voor Oracle DBA (5 dagen) |  | 5 | | 19, 20, 21, 22 en 23 | | 21, 22, 23, 24 en 25 | | |
| Microsoft SQL Server administration (5 dagen) |  | 5 | 15, 16, 17, 18 en 19 | | 17, 18, 19, 20 en 21 | | | |
| SQL Server Integration Services (SSIS) |  | 2 | deze cursus is op aanvraag |
| Oplossingen bouwen met BizTalk 2009 Server |  | 4 | | 13, 14, 15 en 16 | | | | |
| SQL Server Business Intelligence: Integration, Analysis en Reporting |  | 5 | | | | 7, 8, 9, 10 en 11 | | |
| |
|
Cursus
|
Methode
|
Dagen
|
maart 2010 | april 2010 | mei 2010 | juni 2010 | juli 2010 | augustus 2010 |
| |
| Security |
| Security Awareness |  | 1 | 25 | | | | | |
| Adobe |
| Adobe Flex overview |  | 3 | deze cursus is op aanvraag |
| Oracle Developer/Designer release 1 |
| Designer/2000: conceptueel ontwerp |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| XML |
| XML Introductie |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Bouwen van applicaties met XML, XSL and XSD |  | 4 | | 26, 27, 28 en 29 | | | | 24, 25, 26 en 27 |
| XML voor Oracle ontwikkelaars |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| HTML, CSS & JavaScript |
| Bouwen van webpagina′s met HTML |  | 2 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Cascading Style Sheets (CSS) |  | 1 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| Bouwen van dynamische webpagina′s met JavaScript |  | 3 | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten | dagelijks te starten |
| |
|
Cursus
|
Methode
|
Dagen
|
maart 2010 | april 2010 | mei 2010 | juni 2010 | juli 2010 | augustus 2010 |
| |
| Thema-sessies |
| Thema-sessie Real Application Clusters |  | ½ | deze cursus is op aanvraag |
| Thema-sessie: Oracle Database 11g: Dataguard |  | ½ | deze cursus is op aanvraag |
| Thema-sessie nieuwe ontwikkelingen in J2EE |  | ½ | deze cursus is op aanvraag |
| Thema-sessie Unbreakable Linux: Oracle-Linux Me too? |  | ½ | deze cursus is op aanvraag |
| Thema-sessie Enterprise Java architectuur |  | ½ | deze cursus is op aanvraag |
| Thema-sessie Data Warehousing |  | ½ | deze cursus is op aanvraag |
